I. JENIS PELAYANAN
| A. | Klaster 1 Manajemen, yang meliputi : |
|---|---|
| 1. Pelayanan Ketatausahaan | |
| 2. Kegiatan Manajemen Sumber Daya | |
| 3. Kegiatan Manajemen Puskesmas | |
| 4. Kegiatan Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien | |
| 5. Kegiatan Manajemen Jejaring Puskesmas | |
| B. | Klaster 2 Ibu dan Anak, yang meliputi : |
| 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Nifas | |
| 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (PONED) | |
| 3. Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita | |
| 4. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Prasekolah, Anak Usia Sekolah dan Remaja | |
| C. | Klaster 3 Usia Dewasa dan Lansia, yang meliputi : |
| 1. Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa | |
| 2. Pelayanan Kesehatan Wanita Usia Subur (KB dan Calon Pengantin) | |
| 3. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia | |
| D. | Klaster 4 Penanggulangan Penyakit Menular, yang meliputi : |
| 1. Kegiatan Pencegahan, Kewaspadaan Dini dan Respon | |
| 2. Kegiatan Pengawasan Kualitas Lingkungan) | |
| E. | Lintas Klaster, yang meliputi : |
| 1. Pelayanan Gawat Darurat | |
| 2. Pelayanan Rawat Inap | |
| 3. Pelayanan Kefarmasian | |
| 4. Pelayanan Laboratorium | |
| 5. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut |
II. JADWAL PELAYANAN
A. Pelayanan Kesehatan Perorangan
A. Pelayanan Kesehatan Perorangan
| NO | JENIS PELAYANAN | JADWAL PELAYANAN | KET | |
|---|---|---|---|---|
| WAKTU | JAM | |||
| 1 |
|
Senin-Sabtu Senin-Sabtu Senin-Sabtu Senin-Sabtu Selasa Senin-Sabtu Senin-Sabtu Senin-Sabtu Senin-Sabtu |
07.30 – 14.30 Wita* 07.30 – 14.30 Wita* 07.30 – 14.30 Wita* 07.30 – 14.30 Wita* 07.30 – 14.30 Wita* 07.30 – 14.30 Wita* 07.30 – 14.30 Wita* 07.30 – 14.30 Wita* 07.30 – 14.30 Wita* |
* KECUALI hari
|
| 2 | Pelayanan UGD 24 jam (termasuk pelayanan ambulans dan P3K) | Senin-Minggu | 24 Jam | |
| 3 | Pelayanan Rawat Inap | Setiap Hari | 24 Jam | |
| 4 | Pelayanan Kefarmasian | Setiap Hari | 07.30 – 14.30 Wita* | |
| 5 |
Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar (PONED) untuk persalinan normal |
Senin-Minggu | 24 Jam | |
| 6 | Pelayanan Laboratorium | Senin-Sabtu | 07.30 – 14.30 Wita* | |
B. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1. Jadwal Posyandu Bayi/Balita Integrasi Layanan Primer
1. Jadwal Posyandu Bayi/Balita Integrasi Layanan Primer
| NO | NAMA DESA | NAMA POSYANDU | TEMPAT | TANGGAL KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa Tukad Sumaga | Posyandu Buluh | BD. Buluh | 5 |
| Posyandu Poh Kembar | BD. Poh Kembar | 8 | ||
| Posyandu Gandongan | BD. Gandongan | 11 | ||
| Posyandu Yeh Mas | BD. Yeh Mas | 16 | ||
| Posyandu Bulakan | BD. Bulakan | 18 | ||
| Posyandu Cendana | BD. Cendana | 19 | ||
| Posyandu Mawar | BD. Mawar | 22 | ||
| Posyandu Cemara | BD. Cemara | 24 | ||
| 2 | Desa Celukanbawang | Posyandu Celukanbawang | BD. Celukanbawang | 7 |
| Posyandu Berombong | BD. Berombong | 14 | ||
| Posyandu Pungkukan | BD. Pungkukan | 21 | ||
| 3 | Desa Tinga-Tinga | Posyandu Bubunan | BD. Bubunan | 13 |
| Posyandu Juntal | BD. Juntal | 15 | ||
| Posyandu Taman Sari | BD. Taman Sari | 16 | ||
| 4 | Desa Pengulon | Posyandu Bukit Sari | BD. Bukit Sari | 13 |
| Posyandu Munduk Sari | BD. Munduk Sari | 15 | ||
| Posyandu Tegallantang | BD. Tegallantang | 19 | ||
| 5 | Desa Patas | Posyandu Cendrawasih | BD. Mertasari | 8 |
| Posyandu Mawar | BD. Mekarsari | 4 | ||
| Posyandu Anggrek | BD. Tegal Sari | 14 | ||
| Posyandu Jalak Putih | BD.Tegal Asri | 17 | ||
| Posyandu Kecubung | BD.Yeh Panes | 11 | ||
| Posyandu Sakura | BD.Yeh Biu Kaje | 24 | ||
| Posyandu Merpati | BD.Yeh Biu Kelod | 28 |
2. Jadwal Posyandu Lansia
| NO | NAMA DESA | NAMA POSYANDU | TEMPAT | TANGGAL KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa Tukad Sumaga | Poslan Tukad Sumaga | Kantor desa Tukad Sumaga | 11 |
| 2 | Desa Celukanbawang | Poslan Celukanbawang | BD. Celukanbawang | 9 |
| 3 | Desa Tinga-tinga | Poslan Tinga-tinga | BD. Mertasari | 14 |
| 4 | Desa Pengulon | Poslan Munduk Sari | BD. Munduk Sari | 15 |
| 5 | Desa Patas | Poslan Patas | BD.Tegal Sari | 2 |
| 6 | Desa Gerokgak | Poslan Gerokgak | BD. Batu Agung | 13 |
| 7 | Desa Sanggalangit | Poslan Taman Sari | BD.Taman Sari | 16 |
| 8 | Desa Musi | Poslan Musi | Kantor Desa Musi | 18 |
| 9 | Desa Penyabangan | Poslan Penyabangan | Kantor Desa Penyabangan | 20 |
3. Jadwal Pos Pembinaan Terpadu
| NO | NAMA DESA | NAMA POSBINDU | TEMPAT | TANGGAL KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa Tukad Sumaga | Posbindu Tukad Sumaga | Kantor Desa Tukad Sumaga | 11 |
| 2 | Desa Celukanbawang | Posbindu Celukanbawang | BD. Celukan Bawang | 9 |
| 3 | Desa Tinga-Tinga | Posbindu Tinga-Tinga | BD. Mertasari | 14 |
| 4 | Desa Pengulon | Posbindu Pengulon | BD. Munduk Sari | 15 |
| 5 | Desa Patas | Posbindu Patas | BD. Tegal Sari | 2 |
| 6 | Desa Gerokgak | Posbindu Gerokgak | BD Batu Agung | 13 |
| 7 | Desa Sanggalangit | Posbindu Sanggalangit | BD. Taman Sari | 16 |
| 8 | Desa Musi | Posbindu Musi | Kantor Desa Musi | 18 |
| 9 | Desa Penyabangan | Posbindu Penyabangan | Kantor Desa Penyabangan | 20 |
4. Jadwal Pelayanan Pos Upaya Kesehatan Kerja
| NO | NAMA DESA | NAMA POS UKK | TEMPAT | TANGGAL KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa Penyabangan | Klp Atlas Pearl | Desa Penyabangan | 23 |
| 2 | Desa Patas | Klp. Jepun | Desa Patas | 24 |